Mainly Sunny |
7 | 4:16 am | Heute | 1:44 am | 9 |
13 | 7 | August | 5 | 17 |
18 | Jan , 24 | 2025 | Jan , 24 | 22 |
12.4° | 1:57 pm | Heute | 6:07 am | 6.3° |
32.3° | 12 | August | 6 | 1.0° |
32.3° | Mai , 12 | 2025 | Feb , 17 | -36.1° |
2 | 7 |
Wind | Böeen |
240° WSW |
Heute | Nacht | Donnerstag | Donnerstag Nacht |
28°C | 17°C | 28°C | 14°C |
4 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 0 m/s |
- | |||
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
27.9 | Davis ISS | 40 |
28.9 | Davis Airlink | 38 |