Mainly Sunny |
16 | 4:16 am | Hoy | 1:44 am | 21 |
29 | 7 | Septiembre | 5 | 37 |
39 | Ene , 24 | 2025 | Ene , 24 | 50 |
12.4° | 1:57 pm | Hoy | 6:07 am | 6.3° |
32.3° | 12 | Septiembre | 6 | 1.0° |
32.3° | May , 12 | 2025 | Feb , 17 | -36.1° |
9 | 27 |
Viento | Ráfaga |
30° NNE |
Hoy | Esta noche | Jueves | Jueves noche |
28°C | 17°C | 28°C | 14°C |
9 mph | 19 mph | 19 mph | 0 mph |
- | |||
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
11.2 | Davis ISS | 71 |
11.1 | Davis Airlink | 70 |