Mainly Sunny |
26 | 4:16 am | Tänään | 1:44 am | 34 |
47 | 7 | Syyskuu | 5 | 60 |
63 | Tammikuu , 24 | 2025 | Tammikuu , 24 | 81 |
12.4° | 1:57 pm | Tänään | 6:07 am | 6.3° |
32.3° | 12 | Syyskuu | 6 | 1.0° |
32.3° | Saattaa , 12 | 2025 | Helmikuu , 17 | -36.1° |
14 | 43 |
Tuuli | Puhuri |
30° PPI |
Tänään | Tänä yönä | Torstai | Torstai yö |
28°C | 17°C | 28°C | 14°C |
15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 0 km/h |
- | |||
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
11.2 | Davis ISS | 71 |
11.1 | Davis Airlink | 70 |