Mainly Sunny |
7 | 4:16 am | Oggi | 1:44 am | 9 |
13 | 7 | Settembre | 5 | 17 |
18 | Gen , 24 | 2025 | Gen , 24 | 22 |
12.4° | 1:57 pm | Oggi | 6:07 am | 6.3° |
32.3° | 12 | Settembre | 6 | 1.0° |
32.3° | Mag , 12 | 2025 | Feb , 17 | -36.1° |
7 | 12 |
Vento | Raffica |
346° NNO |
Oggi | Questa notte | Giovedi | Giovedi notte |
28°C | 17°C | 28°C | 14°C |
4 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 0 m/s |
- | |||
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
11.1 | Davis ISS | 72 |
11.1 | Davis Airlink | 70 |