Wxsim Forecast for: Regina, Sk Created by: NWR Weather Live
| Rest of tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday |
| 5 mm 50% | 15 mm 80% | 10 mm 70% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | |||||
| 17° | 31° | 15° | 28° | 15° | 21° | 13° | 22° | 10° | 21° |
18 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precipation | UV | |
Thursday 27 August 2026
Daylength: 13:48
| |||||
| Rest of tonight | 17° | 18 km/h | No precip | ||
Friday 28 August 2026
Daylength: 13:44
| |||||
| Friday | 31° | 15 km/h | No precip | UV 6 High | |
| Friday night | 15° | 7 km/h | No precip | ||
Saturday 29 August 2026
Daylength: 13:41
| |||||
| Saturday | 28° | 8 km/h | No precip | UV 5 Medium | |
| Saturday night | 15° | 10 km/h | 5 mm PoP: 50% | ||
Sunday 30 August 2026
Daylength: 13:37
| |||||
| Sunday | 21° | 8 km/h | 15 mm PoP: 80% | UV 4 Medium | |
| Sunday night | 13° | 13 km/h | 10 mm PoP: 70% | ||
Monday 31 August 2026
Daylength: 13:33
| |||||
| Monday | 22° | 30 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | UV 4 Medium | |
| Monday night | 10° | 25 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | ||
Tuesday 01 September 2026
Daylength: 13:30
| |||||
| Tuesday | 21° | 10 km/h | No precip | UV 5 Medium | |
| Tuesday night | 15° | 12 km/h | No precip | ||
Wednesday 02 September 2026
Daylength: 13:26
| |||||
| Wednesday | 30° | 13 km/h | No precip | UV 5 Medium | |
| Wednesday night | 15° | 5 km/h | No precip | ||
Forecast by 3 hour intervals
Friday 28 August 2026
Daylength: 13:44
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 21-00 | 20° | 18 km/h | No precip | 1012.5 hPa | Partly cloudy | ||
| 00-03 | 18° | 19 km/h | No precip | 1010.7 hPa | Mostly cloudy | ||
| 03-06 | 17° | 15 km/h | No precip | 1010.7 hPa | Partly cloudy | ||
| 06-09 | 21° | 17 km/h | No precip | 1009 hPa | Partly cloudy | ||
| 09-12 | 27° | 17 km/h | No precip | 1008.1 hPa | UV 6 High | Clear | |
| 12-15 | 30° | 14 km/h | No precip | 1006.4 hPa | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 15-18 | 28° | 12 km/h | No precip | 1006.1 hPa | Partly cloudy | ||
| 18-21 | 22° | 7 km/h | No precip | 1007.3 hPa | Partly cloudy | ||
| 21-00 | 19° | 7 km/h | No precip | 1007.7 hPa | Partly cloudy | ||
Saturday 29 August 2026
Daylength: 13:41
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 17° | 6 km/h | No precip | 1008.5 hPa | Mostly clear Light dew | ||
| 03-06 | 16° | 6 km/h | No precip | 1009 hPa | Partly cloudy Moderate dew | ||
| 06-09 | 20° | 6 km/h | No precip | 1009.2 hPa | Partly cloudy | ||
| 09-12 | 25° | 7 km/h | No precip | 1008.6 hPa | UV 5 Medium | Partly cloudy | |
| 12-15 | 28° | 10 km/h | No precip | 1007.2 hPa | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 15-18 | 26° | 14 km/h | No precip | 1008.4 hPa | Mostly cloudy | ||
| 18-21 | 20° | 10 km/h | No precip | 1009.1 hPa | Partly cloudy | ||
| 21-00 | 18° | 11 km/h | No precip | 1008.4 hPa | Mostly cloudy | ||
Sunday 30 August 2026
Daylength: 13:37
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 17° | 12 km/h | No precip | 1008.3 hPa | Mostly cloudy Light dew | ||
| 03-06 | 16° | 2 km/h | 4.5 mm | 1009.3 hPa | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 06-09 | 16° | 7 km/h | 6.1 mm | 1008.8 hPa | Mostly cloudy Moderate dew | ||
| 09-12 | 19° | 8 km/h | 1.9 mm | 1007.4 hPa | UV 4 Medium | Partly cloudy Light dew | |
| 12-15 | 19° | 9 km/h | 3.3 mm | 1005.4 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 15-18 | 18° | 15 km/h | 6.1 mm | 1002.6 hPa | Cloudy Probably showers | ||
| 18-21 | 17° | 17 km/h | 3.3 mm | 1004.6 hPa | Mostly cloudy Chance of showers | ||
| 21-00 | 16° | 10 km/h | 5.5 mm | 1005.4 hPa | Mostly cloudy Chance of showers | ||
Monday 31 August 2026
Daylength: 13:33
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 15° | 12 km/h | No precip | 1004 hPa | Partly cloudy Moderate fog | ||
| 03-06 | 14° | 15 km/h | No precip | 1002.8 hPa | Mostly clear Light fog | ||
| 06-09 | 16° | 21 km/h | No precip | 1003.1 hPa | Clear Heavy dew | ||
| 09-12 | 20° | 29 km/h | No precip | 1002.2 hPa | UV 4 Medium | Mostly cloudy Light dew | |
| 12-15 | 20° | 29 km/h | No precip | 1001.7 hPa | Cloudy Chance of drizzle | ||
| 15-18 | 17° | 31 km/h | 0.2 mm | 1002.8 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 18-21 | 14° | 25 km/h | 0.3 mm | 1004.3 hPa | Clear Heavy dew | ||
| 21-00 | 13° | 18 km/h | No precip | 1005.8 hPa | Clear Heavy dew | ||
Tuesday 01 September 2026
Daylength: 13:30
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 11° | 13 km/h | No precip | 1006.9 hPa | Clear Light fog | ||
| 03-06 | 10° | 10 km/h | No precip | 1008.2 hPa | Clear Light fog | ||
| 06-09 | 12° | 11 km/h | No precip | 1008.8 hPa | Clear Light fog | ||
| 09-12 | 16° | 12 km/h | No precip | 1008.1 hPa | UV 5 Medium | Clear Heavy dew | |
| 12-15 | 20° | 10 km/h | No precip | 1006.5 hPa | UV 4 Medium | Clear | |
| 15-18 | 20° | 4 km/h | No precip | 1005.3 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 17° | 13 km/h | No precip | 1005.6 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 16° | 14 km/h | No precip | 1005.5 hPa | Clear Moderate dew | ||
Wednesday 02 September 2026
Daylength: 13:26
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 15° | 13 km/h | No precip | 1005.5 hPa | Mostly cloudy Moderate dew | ||
| 03-06 | 15° | 11 km/h | No precip | 1004.2 hPa | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 06-09 | 21° | 18 km/h | No precip | 1003.2 hPa | Partly cloudy | ||
| 09-12 | 28° | 14 km/h | No precip | 1002.9 hPa | UV 5 Medium | Clear | |
| 12-15 | 29° | 10 km/h | No precip | 1001.5 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 15-18 | 27° | 7 km/h | No precip | 1001.1 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 18-21 | 21° | 6 km/h | No precip | 1002.2 hPa | Mostly cloudy | ||
| 21-00 | 18° | 4 km/h | No precip | 1001.9 hPa | Partly cloudy | ||
Thursday 03 September 2026
Daylength: 13:22
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 16° | 4 km/h | No precip | 1001.1 hPa | Mostly clear Light dew | ||
| 03-06 | 16° | 6 km/h | No precip | 1001.1 hPa | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 06-09 | 19° | 4 km/h | No precip | 1001.3 hPa | Cloudy | ||
| 09-12 | 24° | 7 km/h | No precip | 1001.5 hPa | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 12-15 | 27° | 9 km/h | No precip | 1000.9 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 15-18 | 24° | 7 km/h | No precip | 1001.2 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 19° | 7 km/h | No precip | 1002.1 hPa | Mostly cloudy | ||
48 hours details
Friday 28 August 2026
Daylength: 13:44
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 23-00 | 20° | 18 km/h | No precip | 11% | 13° | 1012.5 hPa | 67% | 94% | 24 km | ||
| 00-01 | 19° | 18 km/h | No precip | 25% | 14° | 1011.9 hPa | 73% | 87% | 23 km | ||
| 01-02 | 18° | 19 km/h | No precip | 43% | 14° | 1011.3 hPa | 76% | 91% | 23 km | ||
| 02-03 | 18° | 19 km/h | No precip | 40% | 14° | 1010.7 hPa | 78% | 81% | 22 km | ||
| 03-04 | 17° | 18 km/h | No precip | 41% | 14° | 1010.6 hPa | 80% | 79% | 22 km | ||
| 04-05 | 17° | 17 km/h | No precip | 49% | 14° | 1010.6 hPa | 81% | 87% | 21 km | ||
| 05-06 | 17° | 15 km/h | No precip | 37% | 14° | 1010.7 hPa | 83% | 75% | 21 km | ||
| 06-07 | 17° | 15 km/h | No precip | 34% | 14° | 1010.1 hPa | 82% | 61% | 21 km | ||
| 07-08 | 19° | 16 km/h | No precip | 49% | 14° | 1009.5 hPa | 76% | 71% | 21 km | ||
| 08-09 | 21° | 17 km/h | No precip | 43% | 15° | 1009 hPa | 68% | 41% | 20 km | ||
| 09-10 | 23° | 17 km/h | No precip | 43% | 15° | 1008.9 hPa | 60% | UV 3 Medium | 35% | 21 km | |
| 10-11 | 25° | 17 km/h | No precip | 55% | 15° | 1008.7 hPa | 53% | UV 4 Medium | 53% | 21 km | |
| 11-12 | 27° | 17 km/h | No precip | 40% | 14° | 1008.1 hPa | 46% | UV 6 High | 35% | 21 km | |
| 12-13 | 28° | 17 km/h | No precip | 46% | 14° | 1007.5 hPa | 41% | UV 6 High | 35% | 21 km | |
| 13-14 | 29° | 16 km/h | No precip | 56% | 13° | 1006.9 hPa | 38% | UV 5 Medium | 42% | 22 km | |
| 14-15 | 30° | 14 km/h | No precip | 66% | 13° | 1006.4 hPa | 37% | UV 4 Medium | 57% | 22 km | |
| 15-16 | 30° | 14 km/h | No precip | 66% | 13° | 1006 hPa | 36% | 57% | 22 km | ||
| 16-17 | 29° | 13 km/h | No precip | 63% | 13° | 1006 hPa | 37% | 57% | 22 km | ||
| 17-18 | 28° | 12 km/h | No precip | 56% | 13° | 1006.1 hPa | 39% | 56% | 22 km | ||
| 18-19 | 26° | 10 km/h | No precip | 50% | 13° | 1006.6 hPa | 43% | 55% | 22 km | ||
| 19-20 | 24° | 9 km/h | No precip | 45% | 13° | 1007 hPa | 50% | 55% | 22 km | ||
| 20-21 | 22° | 7 km/h | No precip | 41% | 13° | 1007.3 hPa | 57% | 54% | 21 km | ||
| 21-22 | 21° | 7 km/h | No precip | 39% | 14° | 1007.4 hPa | 64% | 54% | 21 km | ||
| 22-23 | 20° | 7 km/h | No precip | 37% | 14° | 1007.5 hPa | 71% | 54% | 20 km | ||
| 23-00 | 19° | 7 km/h | No precip | 37% | 14° | 1007.7 hPa | 76% | 54% | 20 km | ||
Saturday 29 August 2026
Daylength: 13:41
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 18° | 7 km/h | No precip | 35% | 14° | 1008 hPa | 80% | 44% | 19 km | ||
| 01-02 | 17° | 7 km/h | No precip | 32% | 14° | 1008.2 hPa | 82% | 35% | 19 km | ||
| 02-03 | 17° | 6 km/h | No precip | 29% | 14° | 1008.5 hPa | 85% | 35% | 19 km | ||
| 03-04 | 16° | 6 km/h | No precip | 28% | 14° | 1008.6 hPa | 86% | 35% | 18 km | ||
| 04-05 | 16° | 6 km/h | No precip | 28% | 14° | 1008.7 hPa | 87% | 35% | 18 km | ||
| 05-06 | 16° | 6 km/h | No precip | 27% | 13° | 1009 hPa | 87% | 40% | 18 km | ||
| 06-07 | 16° | 6 km/h | No precip | 29% | 13° | 1008.9 hPa | 85% | 46% | 18 km | ||
| 07-08 | 18° | 6 km/h | No precip | 35% | 14° | 1009 hPa | 79% | 51% | 18 km | ||
| 08-09 | 20° | 6 km/h | No precip | 43% | 14° | 1009.2 hPa | 70% | 56% | 18 km | ||
| 09-10 | 22° | 7 km/h | No precip | 46% | 14° | 1009.3 hPa | 62% | UV 3 Medium | 51% | 18 km | |
| 10-11 | 24° | 7 km/h | No precip | 47% | 14° | 1009.1 hPa | 56% | UV 4 Medium | 48% | 18 km | |
| 11-12 | 25° | 7 km/h | No precip | 48% | 14° | 1008.6 hPa | 51% | UV 5 Medium | 45% | 18 km | |
| 12-13 | 27° | 8 km/h | No precip | 53% | 14° | 1008.1 hPa | 46% | UV 5 Medium | 54% | 19 km | |
| 13-14 | 27° | 9 km/h | No precip | 57% | 14° | 1007.6 hPa | 43% | UV 5 Medium | 63% | 19 km | |
| 14-15 | 28° | 10 km/h | No precip | 60% | 13° | 1007.2 hPa | 42% | UV 4 Medium | 71% | 20 km | |
| 15-16 | 27° | 11 km/h | No precip | 59% | 13° | 1007.3 hPa | 42% | 79% | 20 km | ||
| 16-17 | 27° | 12 km/h | No precip | 72% | 13° | 1007.8 hPa | 43% | 94% | 20 km | ||
| 17-18 | 26° | 14 km/h | No precip | 53% | 13° | 1008.4 hPa | 46% | 100% | 21 km | ||
| 18-19 | 24° | 13 km/h | No precip | 44% | 13° | 1008.8 hPa | 52% | 92% | 21 km | ||
| 19-20 | 22° | 11 km/h | No precip | 54% | 14° | 1009 hPa | 58% | 91% | 21 km | ||
| 20-21 | 20° | 10 km/h | No precip | 40% | 14° | 1009.1 hPa | 65% | 76% | 21 km | ||
| 21-22 | 19° | 10 km/h | No precip | 39% | 14° | 1008.9 hPa | 72% | 76% | 20 km | ||
| 22-23 | 18° | 11 km/h | No precip | 45% | 14° | 1008.7 hPa | 77% | 78% | 20 km | ||
| 23-00 | 18° | 11 km/h | No precip | 49% | 14° | 1008.4 hPa | 80% | 82% | 20 km | ||
Grass and soil forecast
Friday 28 August 2026
Daylength: 13:44
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 21-00 | 20° | No precip | 18° | 18° | 18° 152 cb | 17° 152 cb |
| 00-03 | 18° | No precip | 17° | 18° | 17° 154 cb | 17° 152 cb |
| 03-06 | 17° | No precip | 17° | 17° | 17° 155 cb | 17° 153 cb |
| 06-09 | 21° | No precip | 18° | 24° | 17° 162 cb | 16° 157 cb |
| 09-12 | 27° | No precip | 21° | 33° | 19° 187 cb | 17° 170 cb |
| 12-15 | 30° | No precip | 23° | 34° | 21° 221 cb | 19° 188 cb |
| 15-18 | 28° | No precip | 23° | 29° | 21° 237 cb | 20° 200 cb |
| 18-21 | 22° | No precip | 20° | 19° | 20° 231 cb | 19° 203 cb |
| 21-00 | 19° | No precip | 19° | 16° | 19° 226 cb | 19° 203 cb |
Saturday 29 August 2026
Daylength: 13:41
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 17° | No precip | 18° | 15° | 18° 222 cb | 18° 203 cb |
| 03-06 | 16° | No precip | 17° | 14° | 18° 219 cb | 18° 203 cb |
| 06-09 | 20° | No precip | 18° | 25° | 17° 226 cb | 17° 207 cb |
| 09-12 | 25° | No precip | 20° | 33° | 19° 254 cb | 18° 222 cb |
| 12-15 | 28° | No precip | 22° | 33° | 20° 290 cb | 19° 241 cb |
| 15-18 | 26° | No precip | 21° | 26° | 20° 301 cb | 19° 251 cb |
| 18-21 | 20° | No precip | 20° | 17° | 20° 288 cb | 19° 250 cb |
| 21-00 | 18° | No precip | 18° | 17° | 19° 278 cb | 18° 249 cb |
Sunday 30 August 2026
Daylength: 13:37
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 17° | No precip | 18° | 16° | 18° 273 cb | 18° 248 cb |
| 03-06 | 16° | 4.5 mm | 17° | 15° | 17° 213 cb | 17° 244 cb |
| 06-09 | 16° | 6.1 mm | 17° | 18° | 17° 147 cb | 17° 221 cb |
| 09-12 | 19° | 1.9 mm | 18° | 23° | 18° 135 cb | 17° 197 cb |
| 12-15 | 19° | 3.3 mm | 19° | 21° | 18° 127 cb | 18° 184 cb |
| 15-18 | 18° | 6.1 mm | 18° | 18° | 18° 98 cb | 18° 167 cb |
| 18-21 | 17° | 3.3 mm | 17° | 17° | 17° 81 cb | 17° 143 cb |
| 21-00 | 16° | 5.5 mm | 17° | 16° | 17° 66 cb | 17° 126 cb |
Monday 31 August 2026
Daylength: 13:33
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 15° | No precip | 16° | 14° | 17° 66 cb | 17° 111 cb |
| 03-06 | 14° | No precip | 16° | 13° | 16° 74 cb | 16° 105 cb |
| 06-09 | 16° | No precip | 16° | 18° | 16° 84 cb | 16° 106 cb |
| 09-12 | 20° | No precip | 18° | 22° | 17° 99 cb | 17° 113 cb |
| 12-15 | 20° | No precip | 19° | 21° | 18° 114 cb | 17° 121 cb |
| 15-18 | 17° | 0.2 mm | 18° | 17° | 18° 124 cb | 17° 128 cb |
| 18-21 | 14° | 0.3 mm | 16° | 13° | 17° 127 cb | 17° 132 cb |
| 21-00 | 13° | No precip | 15° | 11° | 16° 130 cb | 16° 135 cb |
Tuesday 01 September 2026
Daylength: 13:30
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 11° | No precip | 15° | 11° | 15° 134 cb | 16° 137 cb |
| 03-06 | 10° | No precip | 14° | 10° | 15° 139 cb | 15° 141 cb |
| 06-09 | 12° | No precip | 15° | 14° | 15° 147 cb | 15° 146 cb |
| 09-12 | 16° | No precip | 16° | 21° | 16° 165 cb | 15° 156 cb |
| 12-15 | 20° | No precip | 18° | 25° | 17° 192 cb | 16° 172 cb |
| 15-18 | 20° | No precip | 18° | 21° | 17° 208 cb | 17° 183 cb |
| 18-21 | 17° | No precip | 17° | 14° | 17° 206 cb | 17° 187 cb |
| 21-00 | 16° | No precip | 16° | 14° | 16° 206 cb | 16° 189 cb |
Wednesday 02 September 2026
Daylength: 13:26
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 15° | No precip | 15° | 15° | 16° 205 cb | 16° 191 cb |
| 03-06 | 15° | No precip | 15° | 15° | 15° 203 cb | 16° 192 cb |
| 06-09 | 21° | No precip | 17° | 23° | 16° 210 cb | 16° 196 cb |
| 09-12 | 28° | No precip | 20° | 32° | 18° 243 cb | 17° 213 cb |
| 12-15 | 29° | No precip | 22° | 31° | 20° 276 cb | 18° 233 cb |
| 15-18 | 27° | No precip | 21° | 26° | 20° 281 cb | 19° 240 cb |
| 18-21 | 21° | No precip | 19° | 19° | 19° 271 cb | 19° 240 cb |
| 21-00 | 18° | No precip | 18° | 16° | 18° 262 cb | 18° 238 cb |
Thursday 03 September 2026
Daylength: 13:22
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 16° | No precip | 17° | 14° | 18° 257 cb | 18° 238 cb |
| 03-06 | 16° | No precip | 17° | 16° | 17° 253 cb | 17° 237 cb |
| 06-09 | 19° | No precip | 17° | 22° | 17° 254 cb | 17° 238 cb |
| 09-12 | 24° | No precip | 19° | 29° | 18° 275 cb | 17° 248 cb |
| 12-15 | 27° | No precip | 21° | 31° | 19° 316 cb | 18° 270 cb |
| 15-18 | 24° | No precip | 21° | 25° | 20° 340 cb | 19° 286 cb |
| 18-21 | 19° | No precip | 19° | 17° | 19° 325 cb | 19° 285 cb |
WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts


Daylength: 13:48