Wxsim Forecast for: Regina, Sk Created by: NWR Weather Live
Today | Tonight | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | <5 mm 50% | ||||||||
32° | 15° | 32° | 15° | 30° | 14° | 16° | 7° | 18° | 7° |
![]() 9 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 7 km/h |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temperature | Wind | Precipation | UV | |
Saturday 30 August 2025
![]() ![]() | |||||
Today | ![]() | 32° | ![]() 9 km/h | No precip | UV 6 High |
Tonight | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | No precip | |
Sunday 31 August 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 32° | ![]() 15 km/h | No precip | UV 6 High |
Sunday night | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | No precip | |
Monday 01 September 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | No precip | UV 6 High |
Monday night | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | |
Tuesday 02 September 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | less than 5 mm PoP: 50% | UV 4 Medium |
Tuesday night | ![]() | 7° | ![]() 14 km/h | No precip | |
Wednesday 03 September 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | No precip | UV 5 Medium |
Wednesday night | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | No precip | |
Thursday 04 September 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | No precip | UV 6 High |
Thursday night | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | No precip | |
Friday 05 September 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | No precip | UV 5 Medium |
Friday night | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | No precip | |
Forecast by 3 hour intervals
Saturday 30 August 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | No precip | 1018.7 hPa | Mostly cloudy | |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 7 km/h | No precip | 1017.4 hPa | UV 5 Medium | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 12 km/h | No precip | 1016 hPa | UV 4 Medium | Clear |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | No precip | 1015.5 hPa | Cloudy | |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | No precip | 1016.7 hPa | Partly cloudy | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 5 km/h | No precip | 1017.2 hPa | Mostly clear | |
Sunday 31 August 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 1 km/h | No precip | 1017.5 hPa | Partly cloudy | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | No precip | 1018 hPa | Mostly clear | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | No precip | 1018 hPa | Cloudy | |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | No precip | 1017 hPa | UV 5 Medium | Mostly clear |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 18 km/h | No precip | 1015.6 hPa | UV 4 Medium | Mostly clear |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 11 km/h | No precip | 1014.6 hPa | Clear | |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | No precip | 1015.5 hPa | Clear | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | No precip | 1016.3 hPa | Clear | |
Monday 01 September 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | No precip | 1016.7 hPa | Clear | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | No precip | 1016.3 hPa | Clear | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | No precip | 1016.6 hPa | Clear | |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | No precip | 1015.7 hPa | UV 5 Medium | Clear |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 15 km/h | No precip | 1014.7 hPa | UV 4 Medium | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 19 km/h | No precip | 1014.8 hPa | Cloudy | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | No precip | 1016.5 hPa | Mostly clear | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | No precip | 1018.5 hPa | Mostly cloudy | |
Tuesday 02 September 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 1019.6 hPa | Overcast | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | less than 0.1 mm | 1019.8 hPa | Overcast | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | 2.2 mm | 1022 hPa | Overcast | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | 1 mm | 1023.9 hPa | Overcast | |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | less than 0.1 mm | 1024.4 hPa | UV 3 Medium | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 24 km/h | No precip | 1024.5 hPa | Mostly cloudy | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | No precip | 1026.8 hPa | Clear | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | No precip | 1028.4 hPa | Partly cloudy Light fog | |
Wednesday 03 September 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | No precip | 1029.1 hPa | Partly cloudy Light fog | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | No precip | 1029.5 hPa | Clear Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | No precip | 1028.2 hPa | Clear Heavy dew | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | No precip | 1025.4 hPa | UV 5 Medium | Clear |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | No precip | 1022.3 hPa | UV 3 Medium | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | No precip | 1020.2 hPa | Partly cloudy | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | No precip | 1019.5 hPa | Partly cloudy | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | No precip | 1018.6 hPa | Partly cloudy Moderate dew | |
Thursday 04 September 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | No precip | 1017.3 hPa | Cloudy Moderate dew | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | No precip | 1015.9 hPa | Clear Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | No precip | 1013.5 hPa | Clear Light dew | |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | No precip | 1011.3 hPa | UV 5 Medium | Clear |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | No precip | 1009.4 hPa | UV 4 Medium | Clear |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 25 km/h | No precip | 1009 hPa | Partly cloudy | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | No precip | 1011.7 hPa | Partly cloudy | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | No precip | 1013.7 hPa | Clear | |
Friday 05 September 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | No precip | 1015.1 hPa | Clear Light dew | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | No precip | 1016.3 hPa | Clear Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | No precip | 1016.9 hPa | Clear | |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | No precip | 1016 hPa | UV 5 Medium | Clear |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | No precip | 1014.2 hPa | UV 4 Medium | Clear |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | No precip | 1013.8 hPa | Clear | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | No precip | 1015.4 hPa | Mostly cloudy | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | No precip | 1016.4 hPa | Partly cloudy | |
Saturday 06 September 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | No precip | 1017.1 hPa | Mostly cloudy | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | No precip | 1017.1 hPa | Cloudy |
48 hours details
Saturday 30 August 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | No precip | 19% | 10° | 1018.7 hPa | 47% | 100% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | No precip | 25% | 11° | 1018.4 hPa | 42% | 88% | 23 km | |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | No precip | 28% | 11° | 1018.1 hPa | 37% | UV 4 Medium | 75% | 23 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 7 km/h | No precip | 32% | 11° | 1017.4 hPa | 33% | UV 5 Medium | 61% | 22 km |
12-13 | ![]() | 29° | ![]() 9 km/h | No precip | 35% | 11° | 1016.8 hPa | 31% | UV 6 High | 47% | 22 km |
13-14 | ![]() | 30° | ![]() 10 km/h | No precip | 44% | 11° | 1016.3 hPa | 30% | UV 5 Medium | 35% | 22 km |
14-15 | ![]() | 31° | ![]() 12 km/h | No precip | 43% | 10° | 1016 hPa | 29% | UV 4 Medium | 35% | 23 km |
15-16 | ![]() | 31° | ![]() 12 km/h | No precip | 52% | 10° | 1015.6 hPa | 28% | 46% | 23 km | |
16-17 | ![]() | 31° | ![]() 12 km/h | No precip | 60% | 10° | 1015.5 hPa | 29% | 75% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | No precip | 64% | 11° | 1015.5 hPa | 31% | 99% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 27° | ![]() 8 km/h | No precip | 58% | 11° | 1016 hPa | 35% | 81% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | No precip | 45% | 11° | 1016.4 hPa | 41% | 66% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | No precip | 34% | 11° | 1016.7 hPa | 48% | 55% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 3 km/h | No precip | 27% | 11° | 1016.8 hPa | 54% | 50% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | No precip | 25% | 12° | 1017 hPa | 59% | 44% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 5 km/h | No precip | 26% | 12° | 1017.2 hPa | 64% | 38% | 20 km | |
Sunday 31 August 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | No precip | 25% | 12° | 1017.3 hPa | 67% | 51% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 18° | ![]() 2 km/h | No precip | 25% | 12° | 1017.4 hPa | 71% | 61% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 1 km/h | No precip | 15% | 12° | 1017.5 hPa | 73% | 71% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 17° | ![]() 2 km/h | No precip | 14% | 12° | 1017.6 hPa | 75% | 57% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | No precip | 23% | 12° | 1017.7 hPa | 76% | 42% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | No precip | 19% | 12° | 1018 hPa | 77% | 35% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | No precip | 23% | 12° | 1017.9 hPa | 74% | 50% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | No precip | 32% | 12° | 1017.9 hPa | 65% | 72% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | No precip | 43% | 12° | 1018 hPa | 56% | 93% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | No precip | 43% | 12° | 1017.9 hPa | 50% | 72% | 20 km | |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 18 km/h | No precip | 43% | 12° | 1017.6 hPa | 43% | UV 4 Medium | 50% | 21 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | No precip | 43% | 12° | 1017 hPa | 37% | UV 5 Medium | 35% | 22 km |
12-13 | ![]() | 29° | ![]() 20 km/h | No precip | 46% | 12° | 1016.4 hPa | 34% | UV 6 High | 35% | 23 km |
13-14 | ![]() | 30° | ![]() 19 km/h | No precip | 49% | 12° | 1015.9 hPa | 32% | UV 5 Medium | 35% | 23 km |
14-15 | ![]() | 31° | ![]() 18 km/h | No precip | 51% | 12° | 1015.6 hPa | 31% | UV 4 Medium | 35% | 24 km |
15-16 | ![]() | 31° | ![]() 16 km/h | No precip | 52% | 12° | 1015 hPa | 30% | 35% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 31° | ![]() 13 km/h | No precip | 69% | 12° | 1014.7 hPa | 31% | 58% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 30° | ![]() 11 km/h | No precip | 51% | 12° | 1014.6 hPa | 33% | 35% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | No precip | 43% | 12° | 1014.9 hPa | 38% | 35% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | No precip | 47% | 12° | 1015.3 hPa | 45% | 50% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | No precip | 28% | 12° | 1015.5 hPa | 52% | 35% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | No precip | 19% | 13° | 1015.7 hPa | 59% | 35% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | No precip | 24% | 13° | 1016 hPa | 64% | 46% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | No precip | 17% | 13° | 1016.3 hPa | 69% | 35% | 21 km | |
Monday 01 September 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | No precip | 13% | 13° | 1016.5 hPa | 73% | 35% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | No precip | 19% | 13° | 1016.6 hPa | 75% | 46% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | No precip | 15% | 13° | 1016.7 hPa | 77% | 35% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | No precip | 11% | 13° | 1016.5 hPa | 78% | 35% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | No precip | 10% | 13° | 1016.4 hPa | 80% | 35% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | No precip | 8% | 13° | 1016.3 hPa | 81% | 35% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | No precip | 8% | 13° | 1016.3 hPa | 79% | 35% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 6 km/h | No precip | 14% | 13° | 1016.4 hPa | 70% | 35% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | No precip | 21% | 13° | 1016.6 hPa | 59% | 35% | 19 km |
Grass and soil forecast
Saturday 30 August 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
06-09 | 22° | No precip | 18° | 26° | 17° 174 cb | 17° 173 cb |
09-12 | 28° | No precip | 20° | 36° | 18° 195 cb | 17° 183 cb |
12-15 | 31° | No precip | 23° | 37° | 20° 230 cb | 19° 201 cb |
15-18 | 29° | No precip | 23° | 29° | 21° 247 cb | 20° 213 cb |
18-21 | 23° | No precip | 20° | 18° | 20° 238 cb | 19° 214 cb |
21-00 | 19° | No precip | 19° | 16° | 19° 230 cb | 19° 212 cb |
Sunday 31 August 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 17° | No precip | 18° | 15° | 18° 225 cb | 18° 211 cb |
03-06 | 16° | No precip | 17° | 15° | 18° 221 cb | 18° 210 cb |
06-09 | 21° | No precip | 18° | 24° | 18° 229 cb | 17° 215 cb |
09-12 | 28° | No precip | 22° | 33° | 19° 260 cb | 18° 230 cb |
12-15 | 31° | No precip | 24° | 35° | 22° 309 cb | 20° 256 cb |
15-18 | 30° | No precip | 24° | 30° | 22° 333 cb | 21° 273 cb |
18-21 | 23° | No precip | 22° | 19° | 21° 325 cb | 21° 276 cb |
21-00 | 19° | No precip | 20° | 17° | 20° 317 cb | 20° 277 cb |
Monday 01 September 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 17° | No precip | 19° | 16° | 19° 311 cb | 19° 277 cb |
03-06 | 16° | No precip | 18° | 14° | 18° 305 cb | 19° 276 cb |
06-09 | 22° | No precip | 19° | 27° | 18° 315 cb | 18° 282 cb |
09-12 | 28° | No precip | 22° | 35° | 20° 365 cb | 19° 306 cb |
12-15 | 29° | No precip | 24° | 34° | 22° 428 cb | 20° 338 cb |
15-18 | 26° | No precip | 23° | 27° | 22° 446 cb | 21° 354 cb |
18-21 | 20° | No precip | 21° | 17° | 21° 432 cb | 20° 356 cb |
21-00 | 16° | No precip | 19° | 16° | 20° 418 cb | 20° 356 cb |
Tuesday 02 September 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 15° | 0.2 mm | 18° | 16° | 19° 403 cb | 19° 354 cb |
03-06 | 16° | less than 0.1 mm | 18° | 17° | 18° 396 cb | 18° 353 cb |
06-09 | 14° | 2.2 mm | 17° | 15° | 18° 350 cb | 18° 352 cb |
09-12 | 14° | 1 mm | 17° | 15° | 17° 321 cb | 17° 338 cb |
12-15 | 16° | less than 0.1 mm | 18° | 20° | 18° 341 cb | 17° 336 cb |
15-18 | 16° | No precip | 17° | 17° | 18° 368 cb | 17° 343 cb |
18-21 | 13° | No precip | 16° | 10° | 17° 368 cb | 17° 341 cb |
21-00 | 11° | No precip | 15° | 9° | 16° 360 cb | 16° 337 cb |
Wednesday 03 September 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 9° | No precip | 15° | 8° | 15° 356 cb | 16° 334 cb |
03-06 | 8° | No precip | 14° | 5° | 15° 352 cb | 15° 332 cb |
06-09 | 10° | No precip | 15° | 14° | 15° 360 cb | 15° 336 cb |
09-12 | 16° | No precip | 17° | 23° | 16° 406 cb | 16° 358 cb |
12-15 | 17° | No precip | 18° | 23° | 17° 462 cb | 17° 387 cb |
15-18 | 17° | No precip | 17° | 17° | 17° 471 cb | 17° 398 cb |
18-21 | 12° | No precip | 16° | 8° | 16° 443 cb | 16° 391 cb |
21-00 | 9° | No precip | 15° | 7° | 15° 425 cb | 16° 385 cb |
Thursday 04 September 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 9° | No precip | 14° | 8° | 15° 419 cb | 15° 383 cb |
03-06 | 8° | No precip | 13° | 6° | 14° 415 cb | 15° 382 cb |
06-09 | 11° | No precip | 14° | 16° | 14° 426 cb | 14° 387 cb |
09-12 | 20° | No precip | 17° | 27° | 16° 488 cb | 15° 416 cb |
12-15 | 22° | No precip | 19° | 26° | 18° 582 cb | 16° 462 cb |
15-18 | 21° | No precip | 19° | 21° | 18° 637 cb | 17° 496 cb |
18-21 | 15° | No precip | 17° | 13° | 17° 618 cb | 17° 500 cb |
21-00 | 12° | No precip | 15° | 9° | 16° 591 cb | 16° 496 cb |
Friday 05 September 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 9° | No precip | 15° | 7° | 15° 572 cb | 16° 493 cb |
03-06 | 7° | No precip | 14° | 6° | 15° 557 cb | 15° 488 cb |
06-09 | 11° | No precip | 15° | 16° | 14° 565 cb | 15° 493 cb |
09-12 | 19° | No precip | 17° | 26° | 16° 641 cb | 15° 528 cb |
12-15 | 20° | No precip | 19° | 26° | 17° 758 cb | 16° 582 cb |
15-18 | 19° | No precip | 18° | 20° | 18° 816 cb | 17° 618 cb |
18-21 | 14° | No precip | 16° | 11° | 17° 787 cb | 17° 621 cb |
21-00 | 11° | No precip | 15° | 8° | 16° 750 cb | 16° 615 cb |
Saturday 06 September 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 9° | No precip | 15° | 8° | 15° 718 cb | 16° 607 cb |
03-06 | 9° | No precip | 14° | 8° | 15° 690 cb | 15° 596 cb |
WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts