Wxsim Forecast for: Regina, Sk Created by: NWR Weather Live
Rest of tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 40% | <2 mm 10% | ||||||||
15° | 31° | 14° | 32° | 19° | 33° | 15° | 25° | 13° | 27° |
![]() 5 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 24 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 9 km/h |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temperature | Wind | Precipation | UV | |
Monday 30 June 2025
![]() ![]() | |||||
Rest of tonight | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | No precip | |
Tuesday 01 July 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 31° | ![]() 7 km/h | No precip | UV 7 High |
Tuesday night | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | No precip | |
Wednesday 02 July 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 32° | ![]() 20 km/h | No precip | UV 8 Very High |
Wednesday night | ![]() | 19° | ![]() 27 km/h | less than 5 mm PoP: 40% | |
Thursday 03 July 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 33° | ![]() 24 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | UV 8 Very High |
Thursday night | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | No precip | |
Friday 04 July 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 25° | ![]() 20 km/h | No precip | UV 8 Very High |
Friday night | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | No precip | |
Saturday 05 July 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | No precip | UV 6 High |
Saturday night | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | 7 mm PoP: 60% | |
Sunday 06 July 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 20° | ![]() 23 km/h | 2 mm PoP: 40% | UV 4 Medium |
Sunday night | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | No precip | |
Forecast by 3 hour intervals
Tuesday 01 July 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | No precip | 1014.4 hPa | Clear Heavy dew | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | No precip | 1014.7 hPa | Mostly clear Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | No precip | 1013.9 hPa | UV 3 Medium | Mostly clear |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 9 km/h | No precip | 1012 hPa | UV 7 High | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 9 km/h | No precip | 1010 hPa | UV 6 High | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | No precip | 1009.2 hPa | Partly cloudy | |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | No precip | 1009.6 hPa | Clear | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | No precip | 1011 hPa | Mostly clear | |
Wednesday 02 July 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | No precip | 1010.5 hPa | Partly cloudy Moderate dew | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | No precip | 1010.5 hPa | Partly cloudy Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | No precip | 1009.7 hPa | UV 3 Medium | Clear |
09-12 | ![]() | 29° | ![]() 18 km/h | No precip | 1008.5 hPa | UV 8 Very High | Clear |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 19 km/h | No precip | 1006.8 hPa | UV 7 High | Clear |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 23 km/h | No precip | 1004.1 hPa | Partly cloudy | |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | No precip | 1004.6 hPa | Partly cloudy | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 24 km/h | No precip | 1003.9 hPa | Partly cloudy | |
Thursday 03 July 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 28 km/h | 2.5 mm | 1003.4 hPa | Cloudy Chance of drizzle | |
03-06 | ![]() | 21° | ![]() 26 km/h | 0.4 mm | 1002.5 hPa | Cloudy Chance of drizzle | |
06-09 | ![]() | 25° | ![]() 25 km/h | less than 0.1 mm | 1001.7 hPa | UV 3 Medium | Mostly clear |
09-12 | ![]() | 30° Feels like: 36° | ![]() 19 km/h | No precip | 1000.3 hPa | UV 7 High | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 32° Feels like: 37° | ![]() 16 km/h | No precip | 999 hPa | UV 6 High | Mostly cloudy |
15-18 | ![]() | 31° Feels like: 36° | ![]() 16 km/h | No precip | 999.5 hPa | Mostly cloudy | |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 17 km/h | No precip | 1002.4 hPa | Clear | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | No precip | 1004.8 hPa | Partly cloudy | |
Friday 04 July 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | No precip | 1007.1 hPa | Partly cloudy Moderate dew | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | No precip | 1008.9 hPa | Clear Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 21 km/h | No precip | 1010.8 hPa | UV 3 Medium | Clear |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 23 km/h | No precip | 1011.6 hPa | UV 8 Very High | Clear |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 21 km/h | No precip | 1012.4 hPa | UV 6 High | Clear |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 18 km/h | No precip | 1012.6 hPa | Clear | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | No precip | 1014.2 hPa | Clear | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | No precip | 1015.7 hPa | Clear | |
Saturday 05 July 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | No precip | 1017.2 hPa | Partly cloudy Moderate dew | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | No precip | 1017.9 hPa | Partly cloudy Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | No precip | 1018.2 hPa | Mostly cloudy | |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | No precip | 1018.8 hPa | UV 6 High | Mostly cloudy |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | No precip | 1017.9 hPa | UV 5 Medium | Mostly cloudy |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | No precip | 1016.9 hPa | Cloudy | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | No precip | 1016.8 hPa | Cloudy | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | 1.9 mm | 1016.8 hPa | Overcast | |
Sunday 06 July 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 22 km/h | 3.7 mm | 1015.8 hPa | Overcast Light dew | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 25 km/h | 1 mm | 1015.6 hPa | Overcast Light dew | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 24 km/h | 0.8 mm | 1016.4 hPa | Overcast Light dew | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | 0.8 mm | 1016.9 hPa | Overcast | |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | 0.3 mm | 1016.9 hPa | UV 4 Medium | Mostly cloudy |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | No precip | 1017.1 hPa | Cloudy | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | No precip | 1017 hPa | Partly cloudy | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | No precip | 1017 hPa | Clear Light dew | |
Monday 07 July 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | No precip | 1016.1 hPa | Mostly cloudy Heavy dew | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | No precip | 1015.3 hPa | Clear Heavy dew | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | No precip | 1014.6 hPa | Mostly cloudy | |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | No precip | 1012.9 hPa | UV 5 Medium | Mostly cloudy |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | No precip | 1011.3 hPa | UV 4 Medium | Cloudy |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | 0.3 mm | 1010.2 hPa | Cloudy | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | 0.5 mm | 1011.4 hPa | Clear |
48 hours details
Tuesday 01 July 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | No precip | 25% | 15° | 1014.3 hPa | 88% | 35% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | No precip | 23% | 15° | 1014.4 hPa | 88% | 35% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | No precip | 24% | 14° | 1014.4 hPa | 89% | 35% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | No precip | 24% | 14° | 1014.5 hPa | 89% | 35% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | No precip | 28% | 14° | 1014.7 hPa | 86% | 35% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | No precip | 33% | 14° | 1014.4 hPa | 79% | 35% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | No precip | 37% | 15° | 1014.1 hPa | 70% | 35% | 20 km | |
08-09 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | No precip | 41% | 15° | 1013.9 hPa | 63% | UV 3 Medium | 35% | 20 km |
09-10 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | No precip | 48% | 15° | 1013.6 hPa | 55% | UV 4 Medium | 35% | 20 km |
10-11 | ![]() | 27° | ![]() 8 km/h | No precip | 56% | 15° | 1013 hPa | 48% | UV 6 High | 39% | 20 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 9 km/h | No precip | 64% | 14° | 1012 hPa | 44% | UV 7 High | 49% | 21 km |
12-13 | ![]() | 29° | ![]() 9 km/h | No precip | 64% | 14° | 1011.3 hPa | 40% | UV 7 High | 43% | 22 km |
13-14 | ![]() | 29° | ![]() 9 km/h | No precip | 65% | 14° | 1010.6 hPa | 38% | UV 7 High | 37% | 22 km |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 9 km/h | No precip | 65% | 13° | 1010 hPa | 36% | UV 6 High | 35% | 23 km |
15-16 | ![]() | 30° | ![]() 9 km/h | No precip | 66% | 13° | 1009.5 hPa | 35% | UV 4 Medium | 35% | 23 km |
16-17 | ![]() | 30° | ![]() 10 km/h | No precip | 66% | 13° | 1009.2 hPa | 34% | UV 3 Medium | 35% | 24 km |
17-18 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | No precip | 66% | 13° | 1009.2 hPa | 36% | 35% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | No precip | 60% | 12° | 1009.4 hPa | 39% | 35% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | No precip | 50% | 13° | 1009.6 hPa | 44% | 35% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | No precip | 41% | 13° | 1009.6 hPa | 52% | 35% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | No precip | 32% | 13° | 1010 hPa | 61% | 35% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | No precip | 30% | 13° | 1010.5 hPa | 69% | 35% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | No precip | 30% | 14° | 1011 hPa | 76% | 35% | 24 km | |
Wednesday 02 July 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | No precip | 29% | 14° | 1011 hPa | 81% | 35% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | No precip | 29% | 14° | 1010.8 hPa | 85% | 37% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | No precip | 28% | 13° | 1010.5 hPa | 87% | 48% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | No precip | 27% | 13° | 1010.5 hPa | 89% | 46% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | No precip | 25% | 13° | 1010.4 hPa | 90% | 44% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | No precip | 24% | 13° | 1010.5 hPa | 88% | 43% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | No precip | 26% | 14° | 1010.1 hPa | 82% | 35% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | No precip | 29% | 14° | 1009.9 hPa | 71% | 35% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | No precip | 30% | 15° | 1009.7 hPa | 61% | UV 3 Medium | 35% | 22 km |
09-10 | ![]() | 25° | ![]() 15 km/h | No precip | 33% | 15° | 1009.6 hPa | 53% | UV 5 Medium | 35% | 23 km |
10-11 | ![]() | 27° | ![]() 16 km/h | No precip | 36% | 14° | 1009.2 hPa | 46% | UV 7 High | 35% | 23 km |
11-12 | ![]() | 29° | ![]() 18 km/h | No precip | 38% | 14° | 1008.5 hPa | 41% | UV 8 Very High | 35% | 24 km |
12-13 | ![]() | 30° | ![]() 18 km/h | No precip | 42% | 14° | 1007.9 hPa | 38% | UV 8 Very High | 35% | 24 km |
13-14 | ![]() | 31° | ![]() 19 km/h | No precip | 45% | 14° | 1007.3 hPa | 36% | UV 8 Very High | 35% | 25 km |
14-15 | ![]() | 31° | ![]() 19 km/h | No precip | 47% | 14° | 1006.8 hPa | 34% | UV 7 High | 35% | 26 km |
15-16 | ![]() | 31° | ![]() 21 km/h | No precip | 54% | 13° | 1005.7 hPa | 34% | UV 5 Medium | 35% | 26 km |
16-17 | ![]() | 31° | ![]() 22 km/h | No precip | 58% | 14° | 1004.8 hPa | 34% | UV 3 Medium | 35% | 28 km |
17-18 | ![]() | 30° | ![]() 23 km/h | No precip | 61% | 14° | 1004.1 hPa | 36% | 41% | 29 km | |
18-19 | ![]() | 29° | ![]() 20 km/h | No precip | 58% | 14° | 1004.3 hPa | 39% | 51% | 29 km | |
19-20 | ![]() | 28° | ![]() 16 km/h | No precip | 66% | 14° | 1004.5 hPa | 44% | 81% | 29 km | |
20-21 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | No precip | 45% | 15° | 1004.6 hPa | 51% | 81% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | No precip | 36% | 15° | 1004.4 hPa | 59% | 79% | 26 km | |
22-23 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | No precip | 46% | 15° | 1004.2 hPa | 65% | 87% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 24 km/h | No precip | 34% | 16° | 1003.9 hPa | 70% | 75% | 25 km | |
Thursday 03 July 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 21° | ![]() 26 km/h | No precip | 43% | 16° | 1003.8 hPa | 73% | 87% | 26 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 27 km/h | 1.7 mm | 64% | 17° | 1003.7 hPa | 85% | 97% | 11 km |
Grass and soil forecast
Tuesday 01 July 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 17° | No precip | 15° | 13° | 15° 144 cb | 14° 144 cb |
03-06 | 16° | No precip | 14° | 16° | 14° 145 cb | 14° 145 cb |
06-09 | 23° | No precip | 16° | 29° | 15° 158 cb | 14° 151 cb |
09-12 | 28° | No precip | 19° | 36° | 17° 187 cb | 15° 167 cb |
12-15 | 30° | No precip | 21° | 38° | 18° 225 cb | 16° 187 cb |
15-18 | 29° | No precip | 21° | 32° | 19° 250 cb | 17° 204 cb |
18-21 | 23° | No precip | 20° | 20° | 19° 249 cb | 18° 209 cb |
21-00 | 18° | No precip | 18° | 15° | 18° 241 cb | 17° 210 cb |
Wednesday 02 July 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 16° | No precip | 16° | 14° | 17° 236 cb | 16° 210 cb |
03-06 | 15° | No precip | 16° | 16° | 16° 233 cb | 16° 211 cb |
06-09 | 22° | No precip | 18° | 28° | 16° 249 cb | 16° 220 cb |
09-12 | 29° | No precip | 22° | 36° | 19° 300 cb | 17° 244 cb |
12-15 | 31° | No precip | 24° | 37° | 21° 372 cb | 19° 279 cb |
15-18 | 30° | No precip | 25° | 32° | 22° 422 cb | 20° 308 cb |
18-21 | 25° | No precip | 22° | 22° | 22° 412 cb | 20° 316 cb |
21-00 | 21° | No precip | 20° | 20° | 20° 389 cb | 19° 314 cb |
Thursday 03 July 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 20° | 2.5 mm | 19° | 21° | 19° 327 cb | 19° 311 cb |
03-06 | 21° | 0.4 mm | 19° | 22° | 19° 297 cb | 18° 294 cb |
06-09 | 25° | less than 0.1 mm | 21° | 27° | 19° 311 cb | 18° 292 cb |
09-12 | 30° Feels like: 36° | No precip | 24° | 35° | 21° 368 cb | 19° 314 cb |
12-15 | 32° Feels like: 37° | No precip | 26° | 37° | 23° 436 cb | 21° 345 cb |
15-18 | 31° Feels like: 36° | No precip | 25° | 33° | 24° 462 cb | 22° 362 cb |
18-21 | 25° | No precip | 23° | 22° | 23° 449 cb | 21° 365 cb |
21-00 | 20° | No precip | 21° | 17° | 21° 431 cb | 21° 362 cb |
Friday 04 July 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 17° | No precip | 19° | 15° | 20° 411 cb | 20° 356 cb |
03-06 | 16° | No precip | 18° | 16° | 19° 396 cb | 19° 350 cb |
06-09 | 20° | No precip | 20° | 24° | 19° 421 cb | 18° 361 cb |
09-12 | 24° | No precip | 22° | 29° | 20° 502 cb | 19° 398 cb |
12-15 | 24° | No precip | 24° | 30° | 22° 620 cb | 20° 451 cb |
15-18 | 24° | No precip | 23° | 27° | 22° 702 cb | 21° 495 cb |
18-21 | 20° | No precip | 21° | 17° | 21° 679 cb | 20° 503 cb |
21-00 | 16° | No precip | 19° | 13° | 20° 630 cb | 20° 495 cb |
Saturday 05 July 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 14° | No precip | 18° | 12° | 18° 596 cb | 19° 487 cb |
03-06 | 14° | No precip | 17° | 14° | 18° 563 cb | 18° 476 cb |
06-09 | 19° | No precip | 18° | 24° | 18° 568 cb | 18° 478 cb |
09-12 | 24° | No precip | 21° | 30° | 19° 633 cb | 18° 506 cb |
12-15 | 26° | No precip | 22° | 31° | 20° 714 cb | 19° 545 cb |
15-18 | 26° | No precip | 21° | 27° | 20° 733 cb | 19° 563 cb |
18-21 | 22° | No precip | 20° | 20° | 20° 718 cb | 19° 566 cb |
21-00 | 17° | 1.9 mm | 19° | 16° | 19° 616 cb | 19° 562 cb |
Sunday 06 July 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 15° | 3.7 mm | 17° | 15° | 18° 456 cb | 18° 526 cb |
03-06 | 15° | 1 mm | 17° | 15° | 17° 395 cb | 17° 467 cb |
06-09 | 15° | 0.8 mm | 16° | 15° | 17° 383 cb | 17° 434 cb |
09-12 | 16° | 0.8 mm | 16° | 16° | 17° 380 cb | 17° 417 cb |
12-15 | 18° | 0.3 mm | 18° | 20° | 17° 403 cb | 17° 416 cb |
15-18 | 19° | No precip | 18° | 21° | 18° 439 cb | 17° 423 cb |
18-21 | 18° | No precip | 17° | 14° | 17° 447 cb | 17° 422 cb |
21-00 | 14° | No precip | 16° | 10° | 17° 439 cb | 17° 416 cb |
Monday 07 July 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
00-03 | 13° | No precip | 16° | 11° | 16° 429 cb | 16° 410 cb |
03-06 | 13° | No precip | 15° | 11° | 16° 420 cb | 16° 403 cb |
06-09 | 18° | No precip | 17° | 22° | 16° 441 cb | 16° 411 cb |
09-12 | 22° | No precip | 19° | 27° | 17° 494 cb | 16° 437 cb |
12-15 | 24° | No precip | 20° | 28° | 18° 560 cb | 17° 470 cb |
15-18 | 23° | 0.3 mm | 19° | 23° | 19° 581 cb | 18° 492 cb |
18-21 | 19° | 0.5 mm | 18° | 15° | 18° 546 cb | 18° 491 cb |
WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts