Wxsim Forecast for: Regina, Sk Created by: NWR Weather Live
| Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday |
| <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 30% | 2 mm 40% | ||||||
| 16° | 32° | 19° | 29° | 18° | 28° | 16° | 30° | 18° | 31° |
8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 16 km/h |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precipation | UV | |
Monday 13 July 2026
Daylength: 16:04
| |||||
| Tonight | 16° | 8 km/h | No precip | ||
Tuesday 14 July 2026
Daylength: 16:02
| |||||
| Tuesday | 32° | 11 km/h | No precip | UV 8 Very High | |
| Tuesday night | 19° | 13 km/h | less than 2 mm PoP: 20% | ||
Wednesday 15 July 2026
Daylength: 16:00
| |||||
| Wednesday | 29° | 16 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | UV 6 High | |
| Wednesday night | 18° | 14 km/h | less than 2 mm PoP: 30% | ||
Thursday 16 July 2026
Daylength: 15:58
| |||||
| Thursday | 28° | 11 km/h | No precip | UV 7 High | |
| Thursday night | 16° | 5 km/h | No precip | ||
Friday 17 July 2026
Daylength: 15:56
| |||||
| Friday | 30° | 5 km/h | No precip | UV 8 Very High | |
| Friday night | 18° | 10 km/h | No precip | ||
Saturday 18 July 2026
Daylength: 15:53
| |||||
| Saturday | 31° | 16 km/h | 2 mm PoP: 40% | UV 6 High | |
| Saturday night | 19° | 15 km/h | No precip | ||
Sunday 19 July 2026
Daylength: 15:51
| |||||
| Sunday | 35° | 19 km/h | No precip | UV 8 Very High | |
| Sunday night | 21° | 18 km/h | 2 mm PoP: 40% | ||
Forecast by 3 hour intervals
Monday 13 July 2026
Daylength: 16:04
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 15-18 | 26° | 10 km/h | No precip | 1015.5 hPa | Partly cloudy | ||
| 18-21 | 22° | 9 km/h | No precip | 1016.6 hPa | Partly cloudy | ||
| 21-00 | 18° | 8 km/h | No precip | 1017.6 hPa | Partly cloudy | ||
Tuesday 14 July 2026
Daylength: 16:02
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 17° | 6 km/h | No precip | 1018.4 hPa | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 03-06 | 17° | 8 km/h | No precip | 1019.7 hPa | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 06-09 | 23° | 9 km/h | No precip | 1020.6 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 09-12 | 29° Feels like: 33° | 11 km/h | No precip | 1019.9 hPa | UV 8 Very High | Mostly clear | |
| 12-15 | 31° | 13 km/h | No precip | 1019.1 hPa | UV 6 High | Partly cloudy | |
| 15-18 | 30° | 15 km/h | No precip | 1018.8 hPa | Cloudy | ||
| 18-21 | 25° | 13 km/h | 0.1 mm | 1019.9 hPa | Cloudy | ||
| 21-00 | 22° | 13 km/h | less than 0.1 mm | 1019.8 hPa | Cloudy | ||
Wednesday 15 July 2026
Daylength: 16:00
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 21° | 10 km/h | No precip | 1019.8 hPa | Mostly cloudy | ||
| 03-06 | 20° | 13 km/h | 0.8 mm | 1019.5 hPa | Cloudy Light dew | ||
| 06-09 | 23° | 12 km/h | No precip | 1019.6 hPa | Cloudy | ||
| 09-12 | 27° Feels like: 32° | 15 km/h | No precip | 1019.1 hPa | UV 6 High | Mostly cloudy | |
| 12-15 | 28° Feels like: 33° | 20 km/h | less than 0.1 mm | 1017.5 hPa | UV 5 Medium | Cloudy | |
| 15-18 | 28° Feels like: 32° | 17 km/h | No precip | 1016.5 hPa | Mostly cloudy | ||
| 18-21 | 24° | 14 km/h | No precip | 1016.4 hPa | Mostly cloudy | ||
| 21-00 | 20° | 10 km/h | 0.8 mm | 1016 hPa | Cloudy | ||
Thursday 16 July 2026
Daylength: 15:58
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 19° | 8 km/h | 0.7 mm | 1015.8 hPa | Cloudy Moderate dew | ||
| 03-06 | 19° | 9 km/h | less than 0.1 mm | 1015.7 hPa | Mostly clear Heavy dew | ||
| 06-09 | 22° | 11 km/h | No precip | 1015.8 hPa | Mostly clear | ||
| 09-12 | 26° | 11 km/h | No precip | 1015.1 hPa | UV 7 High | Partly cloudy | |
| 12-15 | 28° Feels like: 32° | 10 km/h | No precip | 1014.4 hPa | UV 6 High | Partly cloudy | |
| 15-18 | 28° Feels like: 32° | 10 km/h | No precip | 1014.1 hPa | Partly cloudy | ||
| 18-21 | 23° | 7 km/h | No precip | 1014.9 hPa | Mostly clear | ||
| 21-00 | 19° | 5 km/h | No precip | 1015.9 hPa | Mostly clear Light dew | ||
Friday 17 July 2026
Daylength: 15:56
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 17° | 3 km/h | No precip | 1016.1 hPa | Mostly clear Heavy dew | ||
| 03-06 | 17° | 3 km/h | No precip | 1016.4 hPa | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 06-09 | 21° | 2 km/h | No precip | 1016.5 hPa | Mostly clear Light dew | ||
| 09-12 | 27° Feels like: 32° | 5 km/h | No precip | 1015.8 hPa | UV 7 High | Clear | |
| 12-15 | 29° Feels like: 34° | 7 km/h | No precip | 1014.4 hPa | UV 6 High | Mostly clear | |
| 15-18 | 29° Feels like: 34° | 9 km/h | No precip | 1013.3 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 24° | 8 km/h | No precip | 1013.5 hPa | Mostly cloudy Chance of showers | ||
| 21-00 | 21° | 10 km/h | No precip | 1013.8 hPa | Mostly cloudy | ||
Saturday 18 July 2026
Daylength: 15:53
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 19° | 12 km/h | No precip | 1013.5 hPa | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 03-06 | 19° | 12 km/h | No precip | 1012.2 hPa | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 06-09 | 23° | 9 km/h | less than 0.1 mm | 1012.6 hPa | Mostly cloudy | ||
| 09-12 | 24° | 17 km/h | 2.2 mm | 1010.9 hPa | UV 5 Medium | Mostly cloudy Chance of showers | |
| 12-15 | 30° Feels like: 36° | 18 km/h | No precip | 1008.7 hPa | UV 5 Medium | Partly cloudy Chance of showers | |
| 15-18 | 30° Feels like: 37° | 12 km/h | No precip | 1007.3 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 26° | 9 km/h | No precip | 1007.1 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 22° | 10 km/h | No precip | 1007.9 hPa | Clear Light dew | ||
Sunday 19 July 2026
Daylength: 15:51
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 20° | 17 km/h | No precip | 1008.7 hPa | Clear Heavy dew | ||
| 03-06 | 20° | 18 km/h | No precip | 1009.2 hPa | Cloudy Chance of showers | ||
| 06-09 | 25° | 18 km/h | No precip | 1011 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 09-12 | 32° Feels like: 38° | 19 km/h | No precip | 1009.5 hPa | UV 8 Very High | Clear | |
| 12-15 | 35° Feels like: 40° | 21 km/h | No precip | 1007.4 hPa | UV 6 High | Clear | |
| 15-18 | 34° Feels like: 40° | 17 km/h | No precip | 1005.2 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 26° | 23 km/h | 1.4 mm | 1010.1 hPa | Cloudy | ||
| 21-00 | 23° | 9 km/h | 0.4 mm | 1009.2 hPa | Clear Moderate dew | ||
Monday 20 July 2026
Daylength: 15:49
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 22° | 6 km/h | No precip | 1007.2 hPa | Cloudy Chance of drizzle | ||
| 03-06 | 22° | 6 km/h | No precip | 1007.7 hPa | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 06-09 | 25° | 1 km/h | No precip | 1007.1 hPa | Cloudy Chance of drizzle | ||
| 09-12 | 24° | 22 km/h | 1.9 mm | 1008.8 hPa | UV 3 Medium | Overcast Chance of showers | |
| 12-15 | 22° | 10 km/h | 7.3 mm | 1010.1 hPa | UV 3 Medium | Mostly cloudy Light fog | |
48 hours details
Monday 13 July 2026
Daylength: 16:04
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 17-18 | 26° | 10 km/h | No precip | 28% | 16° | 1015.5 hPa | 54% | 77% | 23 km | ||
| 18-19 | 26° | 9 km/h | No precip | 24% | 16° | 1015.8 hPa | 55% | 71% | 22 km | ||
| 19-20 | 24° | 9 km/h | No precip | 17% | 16° | 1016.3 hPa | 59% | 64% | 21 km | ||
| 20-21 | 22° | 9 km/h | No precip | 6% | 16° | 1016.6 hPa | 65% | 57% | 21 km | ||
| 21-22 | 21° | 9 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016.9 hPa | 73% | 60% | 20 km | ||
| 22-23 | 19° | 8 km/h | No precip | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 80% | 63% | 20 km | ||
| 23-00 | 18° | 8 km/h | No precip | 0% | 16° | 1017.6 hPa | 84% | 66% | 19 km | ||
Tuesday 14 July 2026
Daylength: 16:02
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 18° | 8 km/h | No precip | 2% | 16° | 1017.9 hPa | 87% | 62% | 19 km | ||
| 01-02 | 17° | 7 km/h | No precip | 5% | 15° | 1018.2 hPa | 89% | 59% | 18 km | ||
| 02-03 | 17° | 6 km/h | No precip | 10% | 15° | 1018.4 hPa | 89% | 59% | 18 km | ||
| 03-04 | 17° | 7 km/h | No precip | 10% | 15° | 1018.7 hPa | 89% | 50% | 18 km | ||
| 04-05 | 17° | 7 km/h | No precip | 8% | 15° | 1019.2 hPa | 90% | 40% | 18 km | ||
| 05-06 | 17° | 8 km/h | No precip | 7% | 15° | 1019.7 hPa | 87% | 35% | 18 km | ||
| 06-07 | 19° | 9 km/h | No precip | 8% | 15° | 1019.9 hPa | 81% | 35% | 18 km | ||
| 07-08 | 21° | 9 km/h | No precip | 10% | 16° | 1020.2 hPa | 71% | 35% | 18 km | ||
| 08-09 | 23° | 9 km/h | No precip | 11% | 16° | 1020.6 hPa | 63% | UV 3 Medium | 35% | 18 km | |
| 09-10 | 25° | 10 km/h | No precip | 9% | 16° | 1020.7 hPa | 56% | UV 5 Medium | 35% | 19 km | |
| 10-11 | 27° Feels like: 32° | 11 km/h | No precip | 9% | 16° | 1020.5 hPa | 49% | UV 6 High | 36% | 19 km | |
| 11-12 | 29° Feels like: 33° | 11 km/h | No precip | 11% | 15° | 1019.9 hPa | 44% | UV 8 Very High | 40% | 19 km | |
| 12-13 | 30° Feels like: 34° | 12 km/h | No precip | 16% | 15° | 1019.5 hPa | 40% | UV 8 Very High | 45% | 20 km | |
| 13-14 | 31° | 13 km/h | No precip | 20% | 15° | 1019.3 hPa | 38% | UV 7 High | 50% | 20 km | |
| 14-15 | 31° | 13 km/h | No precip | 22% | 15° | 1019.1 hPa | 37% | UV 6 High | 55% | 21 km | |
| 15-16 | 31° | 14 km/h | No precip | 34% | 14° | 1018.8 hPa | 36% | UV 4 Medium | 77% | 21 km | |
| 16-17 | 31° | 14 km/h | No precip | 40% | 14° | 1018.7 hPa | 36% | 92% | 22 km | ||
| 17-18 | 30° | 15 km/h | No precip | 43% | 14° | 1018.8 hPa | 38% | 99% | 22 km | ||
| 18-19 | 29° Feels like: 33° | 14 km/h | No precip | 42% | 15° | 1019.3 hPa | 42% | 100% | 22 km | ||
| 19-20 | 27° | 14 km/h | less than 0.1 mm | 45% | 15° | 1019.6 hPa | 49% | 100% | 20 km | ||
| 20-21 | 25° | 13 km/h | less than 0.1 mm | 42% | 16° | 1019.9 hPa | 54% | 100% | 22 km | ||
| 21-22 | 24° | 13 km/h | No precip | 37% | 16° | 1019.9 hPa | 59% | 100% | 22 km | ||
| 22-23 | 23° | 13 km/h | less than 0.1 mm | 31% | 16° | 1019.8 hPa | 65% | 100% | 20 km | ||
| 23-00 | 22° | 13 km/h | less than 0.1 mm | 25% | 16° | 1019.8 hPa | 68% | 100% | 21 km | ||
Wednesday 15 July 2026
Daylength: 16:00
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 22° | 12 km/h | No precip | 18% | 16° | 1019.8 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 01-02 | 21° | 11 km/h | No precip | 17% | 16° | 1019.9 hPa | 75% | 100% | 20 km | ||
| 02-03 | 21° | 10 km/h | No precip | 16% | 17° | 1019.8 hPa | 77% | 100% | 20 km | ||
| 03-04 | 20° | 11 km/h | No precip | 15% | 17° | 1019.7 hPa | 79% | 98% | 20 km | ||
| 04-05 | 20° | 12 km/h | 0.5 mm | 15% | 17° | 1019.5 hPa | 84% | 98% | 14 km | ||
| 05-06 | 20° | 13 km/h | 0.3 mm | 13% | 17° | 1019.5 hPa | 84% | 95% | 19 km | ||
| 06-07 | 21° | 13 km/h | No precip | 12% | 17° | 1019.4 hPa | 80% | 97% | 19 km | ||
| 07-08 | 22° | 13 km/h | No precip | 15% | 17° | 1019.5 hPa | 75% | 98% | 19 km | ||
| 08-09 | 23° | 12 km/h | No precip | 16% | 17° | 1019.6 hPa | 70% | 100% | 19 km | ||
| 09-10 | 24° | 13 km/h | No precip | 16% | 17° | 1019.8 hPa | 66% | UV 3 Medium | 99% | 19 km | |
| 10-11 | 26° | 14 km/h | No precip | 18% | 17° | 1019.6 hPa | 60% | UV 5 Medium | 98% | 20 km | |
| 11-12 | 27° Feels like: 32° | 15 km/h | No precip | 21% | 17° | 1019.1 hPa | 54% | UV 6 High | 97% | 20 km | |
| 12-13 | 28° Feels like: 33° | 17 km/h | No precip | 27% | 17° | 1018.6 hPa | 51% | UV 6 High | 98% | 20 km | |
| 13-14 | 28° Feels like: 33° | 18 km/h | less than 0.1 mm | 35% | 17° | 1018 hPa | 52% | UV 5 Medium | 100% | 20 km | |
| 14-15 | 28° Feels like: 33° | 20 km/h | less than 0.1 mm | 31% | 17° | 1017.5 hPa | 51% | UV 5 Medium | 100% | 21 km | |
| 15-16 | 28° Feels like: 33° | 19 km/h | No precip | 30% | 17° | 1016.9 hPa | 50% | UV 4 Medium | 100% | 22 km | |
| 16-17 | 28° Feels like: 33° | 19 km/h | No precip | 32% | 16° | 1016.6 hPa | 50% | 100% | 22 km | ||
| 17-18 | 28° Feels like: 32° | 17 km/h | No precip | 29% | 16° | 1016.5 hPa | 50% | 100% | 22 km | ||
Grass and soil forecast
Monday 13 July 2026
Daylength: 16:04
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 15-18 | 26° | No precip | 22° | 29° | 20° 159 cb | 19° 154 cb |
| 18-21 | 22° | No precip | 20° | 18° | 20° 161 cb | 19° 155 cb |
| 21-00 | 18° | No precip | 18° | 16° | 18° 158 cb | 18° 154 cb |
Tuesday 14 July 2026
Daylength: 16:02
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 17° | No precip | 17° | 15° | 18° 158 cb | 17° 154 cb |
| 03-06 | 17° | No precip | 17° | 17° | 17° 159 cb | 17° 155 cb |
| 06-09 | 23° | No precip | 19° | 29° | 17° 172 cb | 17° 162 cb |
| 09-12 | 29° Feels like: 33° | No precip | 22° | 37° | 19° 204 cb | 18° 179 cb |
| 12-15 | 31° | No precip | 24° | 38° | 21° 245 cb | 19° 201 cb |
| 15-18 | 30° | No precip | 24° | 31° | 22° 263 cb | 20° 215 cb |
| 18-21 | 25° | 0.1 mm | 22° | 23° | 21° 258 cb | 20° 220 cb |
| 21-00 | 22° | less than 0.1 mm | 21° | 21° | 20° 250 cb | 20° 220 cb |
Wednesday 15 July 2026
Daylength: 16:00
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 21° | No precip | 20° | 20° | 20° 241 cb | 19° 218 cb |
| 03-06 | 20° | 0.8 mm | 19° | 20° | 19° 228 cb | 19° 217 cb |
| 06-09 | 23° | No precip | 20° | 25° | 19° 230 cb | 18° 217 cb |
| 09-12 | 27° Feels like: 32° | No precip | 22° | 32° | 20° 251 cb | 19° 226 cb |
| 12-15 | 28° Feels like: 33° | less than 0.1 mm | 23° | 31° | 21° 281 cb | 20° 242 cb |
| 15-18 | 28° Feels like: 32° | No precip | 23° | 29° | 22° 298 cb | 20° 254 cb |
| 18-21 | 24° | No precip | 22° | 22° | 21° 297 cb | 20° 257 cb |
| 21-00 | 20° | 0.8 mm | 20° | 19° | 20° 281 cb | 20° 258 cb |
Thursday 16 July 2026
Daylength: 15:58
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 19° | 0.7 mm | 19° | 19° | 20° 264 cb | 19° 254 cb |
| 03-06 | 19° | less than 0.1 mm | 19° | 18° | 19° 260 cb | 19° 249 cb |
| 06-09 | 22° | No precip | 20° | 26° | 19° 277 cb | 19° 255 cb |
| 09-12 | 26° | No precip | 23° | 33° | 21° 328 cb | 19° 279 cb |
| 12-15 | 28° Feels like: 32° | No precip | 24° | 34° | 22° 396 cb | 20° 312 cb |
| 15-18 | 28° Feels like: 32° | No precip | 24° | 31° | 22° 439 cb | 21° 338 cb |
| 18-21 | 23° | No precip | 22° | 19° | 22° 429 cb | 21° 343 cb |
| 21-00 | 19° | No precip | 20° | 16° | 20° 408 cb | 20° 341 cb |
Friday 17 July 2026
Daylength: 15:56
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 17° | No precip | 19° | 15° | 20° 393 cb | 20° 338 cb |
| 03-06 | 17° | No precip | 19° | 16° | 19° 384 cb | 19° 336 cb |
| 06-09 | 21° | No precip | 20° | 28° | 19° 406 cb | 19° 346 cb |
| 09-12 | 27° Feels like: 32° | No precip | 23° | 37° | 21° 482 cb | 19° 381 cb |
| 12-15 | 29° Feels like: 34° | No precip | 24° | 37° | 22° 591 cb | 21° 431 cb |
| 15-18 | 29° Feels like: 34° | No precip | 24° | 32° | 23° 660 cb | 21° 470 cb |
| 18-21 | 24° | No precip | 23° | 21° | 22° 640 cb | 21° 478 cb |
| 21-00 | 21° | No precip | 21° | 19° | 21° 606 cb | 21° 475 cb |
Saturday 18 July 2026
Daylength: 15:53
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 19° | No precip | 20° | 18° | 20° 578 cb | 20° 470 cb |
| 03-06 | 19° | No precip | 19° | 19° | 20° 556 cb | 20° 464 cb |
| 06-09 | 23° | less than 0.1 mm | 21° | 27° | 20° 575 cb | 19° 474 cb |
| 09-12 | 24° | 2.2 mm | 22° | 28° | 21° 560 cb | 20° 503 cb |
| 12-15 | 30° Feels like: 36° | No precip | 25° | 34° | 22° 617 cb | 21° 523 cb |
| 15-18 | 30° Feels like: 37° | No precip | 25° | 33° | 23° 700 cb | 22° 551 cb |
| 18-21 | 26° | No precip | 23° | 21° | 23° 690 cb | 22° 552 cb |
| 21-00 | 22° | No precip | 22° | 19° | 22° 653 cb | 21° 540 cb |
Sunday 19 July 2026
Daylength: 15:51
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 20° | No precip | 21° | 19° | 21° 627 cb | 21° 531 cb |
| 03-06 | 20° | No precip | 20° | 21° | 20° 617 cb | 20° 527 cb |
| 06-09 | 25° | No precip | 22° | 30° | 21° 655 cb | 20° 543 cb |
| 09-12 | 32° Feels like: 38° | No precip | 26° | 38° | 23° 819 cb | 21° 611 cb |
| 12-15 | 35° Feels like: 40° | No precip | 29° | 40° | 26° 1081 cb | 23° 715 cb |
| 15-18 | 34° Feels like: 40° | No precip | 29° | 36° | 27° 1269 cb | 24° 801 cb |
| 18-21 | 26° | 1.4 mm | 26° | 26° | 26° 1093 cb | 25° 816 cb |
| 21-00 | 23° | 0.4 mm | 24° | 21° | 24° 918 cb | 24° 767 cb |
Monday 20 July 2026
Daylength: 15:49
| ||||||
| Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 cm | Soil -8 cm |
| 00-03 | 22° | No precip | 23° | 22° | 23° 852 cb | 23° 724 cb |
| 03-06 | 22° | No precip | 22° | 22° | 22° 801 cb | 22° 691 cb |
| 06-09 | 25° | No precip | 23° | 28° | 22° 809 cb | 22° 687 cb |
| 09-12 | 24° | 1.9 mm | 23° | 26° | 22° 736 cb | 22° 694 cb |
| 12-15 | 22° | 7.3 mm | 23° | 25° | 22° 460 cb | 22° 657 cb |
WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts


Daylength: 16:04